Sõiduki/teenuse liik | Nimi | HIND |
REHVIPAIGALDUS | ||
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus kuni 16" | 60,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 17" | 72,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 18" | 72,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 19" | 90,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 20" | 90,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 21" | 100,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 22" | 100,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 23" | 126,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 24" | 126,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus kuni 16" | 73,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 17" | 83,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 18" | 83,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 19" | 97,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 20" | 97,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 21" | 111,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 22" | 111,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 23" | 145,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 24" | 145,00 |
MUUD TEENUSED | ||
Muud teenused | Lisatasu mujalt kui Tirestar OÜ-st ostetud uute rehvide paigaldusel | 10,00 |
Remonttööd | Õlivahetus mootoris | 24,00 |
Remonttööd | Õlivahetus mootoris kliendi õliga | 29,00 |
Remonttööd | Esisilla reguleerimine | 42,00 |
Remonttööd | Esi-ja tagasilla reguleerimine | 52,00 |
Remonttööd | Silla reguleerimine (kaubik/maastur) | 59,00 |
Remonttööd | Sildade ja veermiku kontroll | 22,00 |
Remonttööd | Kliimasüsteemi täitmine (külmaine kuni 100 g ja õli hinna sees) | 39,00 |
Remonttööd | Kliimasüsteemi täitmine iga lisanduv 100 g | 9,90 |
Remonttööd | Remonditöö 1h | 40,00 |
Remonttööd | Valuvelje taastamine (alates -) | 49,00 |
Muud teenused | Utiliseeritavate rehvide transport | 1,50 |
Tarvikud | Rehvikott rehvide transportimiseks | 0,50 |
Muud teenused | Rehvide hooajaline hoiustamine 13"-16" | 45,00 |
Muud teenused | Rehvide hooajaline hoiustamine 17"-19" | 47,00 |
Muud teenused | Rehvide hooajaline hoiustamine 20"- .. | 49,00 |
Muud teenused | Ratta masinpesu | 2,50 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.